Listino
LISTINO CAMPEGGIO 2013
Tariffe giornaliere
Tariffe giornaliere
| BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ||
|
23.03 - 22.06
01.09 - 19.10 |
23.06 - 31.08 | ||
| Adulti | € 8,00 | € 13,00 | |
| Bambini fino a 3 anni | GRATIS | GRATIS | |
| Bambini da3 a6 anni | € 6,00 | € 8,00 | |
| Bambini da 6 ann(Compiuti) | € 8,00 | € 13,00 | |
| Tenda 2 posti | € 9,00 | € 15,00 | |
| Tenda 4 posti - Carrello tenda | € 10,00 | € 16,00 | |
| Camper / Roulotte | € 10,00 | € 17,00 | |
| Tenda Supplementare (2*2) | € 4,00 | € 5,00 | |
| Seconda Auto | GRATIS | € 5,00 | |
| Ospite Giornaliero | € 8,00 | € 13,00 | |
| Cani* | € 2,00 | € 3,00 |
Il prezzo comprende: aerea di sosta della tenda, roulotte o camper, luce, I.V.A., docce calde, parcheggio auto.

Esclusa tassa di soggiorno giornaliera, da pagare in loco (€ 0.35 a persona al giorno – esenti bambini fino a 12 anni).
